アマゾン注文
Amazon注文一覧と詳細
読み込み中...
全 21 件
| 注文ID | 購入日 | ステータス | 合計金額 | 発送済 | 未発送 | チャネル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249-3333333-8394269 | 2026-06-04 | Pending | - | 0 | 1 | AFN |
| 250-1720003-4972665 | 2026-06-04 | Shipped | ¥3,280 | 1 | 0 | AFN |
| 249-1793872-2979825 | 2026-06-04 | Shipped | ¥1,980 | 1 | 0 | AFN |
| 249-5720464-7409434 | 2026-06-04 | Pending | - | 0 | 1 | AFN |
| 250-1934181-1609451 | 2026-06-04 | Shipped | ¥16,081 | 1 | 0 | AFN |
| 249-6305343-0892639 | 2026-06-04 | Pending | - | 0 | 1 | AFN |
| 250-8158122-0321452 | 2026-06-03 | Shipped | ¥4,980 | 1 | 0 | AFN |
| 250-5212881-5139868 | 2026-06-03 | Shipped | ¥2,980 | 1 | 0 | AFN |
| 249-3760258-7257421 | 2026-06-03 | Shipped | ¥7,500 | 1 | 0 | AFN |
| 249-3599954-3783001 | 2026-06-03 | Pending | - | 0 | 1 | AFN |
| 249-6996965-4402256 | 2026-06-03 | Canceled | - | 0 | 0 | AFN |
| 249-6602886-0367828 | 2026-06-03 | Shipped | ¥4,180 | 1 | 0 | AFN |
| 503-0459774-8794216 | 2026-06-03 | Pending | - | 0 | 1 | AFN |
| 250-9614957-1755836 | 2026-06-02 | Shipped | ¥920 | 1 | 0 | AFN |
| 250-1730931-3100616 | 2026-06-02 | Shipped | ¥3,980 | 1 | 0 | AFN |
| 250-2484232-5659805 | 2026-06-02 | Shipped | ¥8,980 | 1 | 0 | AFN |
| 503-5910845-9774203 | 2026-06-02 | Shipped | ¥7,500 | 1 | 0 | AFN |
| 250-4982087-8422268 | 2026-06-02 | Shipped | ¥1,800 | 1 | 0 | AFN |
| 503-4479986-6143867 | 2026-06-02 | Shipped | ¥8,900 | 1 | 0 | AFN |
| 250-8405900-9343830 | 2026-06-02 | Shipped | ¥9,480 | 1 | 0 | AFN |
ページ 1 / 2(全21件)