仕入れ一覧
仕入レコードの管理
読み込み中...
全 108 件
| 仕入日 | 店舗名 | 数量 | 金額 | 集計月 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | ハードオフ 神戸鈴蘭台 | 15 | ¥32,580 | 2026年06月 |
| 2026-05-26 | ハードオフ 三田 | 3 | ¥7,700 | 2026年06月 |
| 2026-05-25 | ハードオフ イオンモール伊丹昆陽 | 6 | ¥52,800 | 2026年06月 |
| 2026-05-22 | ハードオフ イオンモール伊丹昆陽 | 5 | ¥14,300 | 2026年06月 |
| 2026-05-22 | ハードオフ 171号箕面 | 2 | ¥5,500 | 2026年06月 |
| 2026-05-22 | Joshin 高槻 | 30 | ¥5,400 | 2026年06月 |
| 2026-05-22 | Joshin 高槻 | 30 | ¥6,000 | 2026年06月 |
| 2026-05-20 | ハードオフ イオンモール伊丹昆陽 | 2 | ¥6,600 | 2026年06月 |
| 2026-05-19 | ハードオフ 枚方 | 6 | ¥23,100 | 2026年06月 |
| 2026-05-19 | ハードオフ エディオン 枚方 | 3 | ¥5,500 | 2026年06月 |
| 2026-05-19 | ハードオフ 南津守駅前 | 1 | ¥2,200 | 2026年06月 |
| 2026-05-19 | ハードオフ 南津守駅前 | 7 | ¥19,800 | 2026年06月 |
| 2026-05-18 | ゲオ 伊丹昆陽 | 1 | ¥4,948 | 2026年06月 |
| 2026-05-18 | ハードオフ 伊丹昆陽 | 6 | ¥31,900 | 2026年06月 |
| 2026-05-15 | ハードオフ イオンモール伊丹昆陽 | 10 | ¥43,560 | 2026年04月 |
| 2026-05-14 | ハードオフ 171号箕面 | 11 | ¥26,840 | 2026年04月 |
| 2026-05-14 | Joshin 高槻 | 1 | ¥1,800 | 2026年04月 |
| 2026-05-11 | ハードオフ イオンモール伊丹昆陽 | 13 | ¥24,750 | 2026年04月 |
| 2026-05-08 | ゲオ イオンモール伊丹昆陽 | 2 | ¥60,957 | 2026年04月 |
| 2026-05-08 | ハードオフ イオンモール伊丹昆陽 | 3 | ¥6,050 | 2026年04月 |
ページ 1 / 6(全108件)